<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vip Blog &#187; histoire</title>
	<atom:link href="http://blog.vipservices.ch/fr/tag/histoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vipservices.ch/fr</link>
	<description>Le blog de VIPServices, le Portail de l&#039;Excellence et plus...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 10:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Résultat de la vente de La Belle Romaine d&#8217;Amédéo Modigliani: record pour Sotheby&#8217;s New York</title>
		<link>http://blog.vipservices.ch/fr/47-resultat-de-la-vente-de-la-belle-romaine-damedeo-modigliani-record-pour-sothebys-new-york/</link>
		<comments>http://blog.vipservices.ch/fr/47-resultat-de-la-vente-de-la-belle-romaine-damedeo-modigliani-record-pour-sothebys-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mademoiselle VIP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Culture]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[auction]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[fauvisme]]></category>
		<category><![CDATA[fauviste]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Modigliani]]></category>
		<category><![CDATA[peintre]]></category>
		<category><![CDATA[peintre maudit]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[post-impressionnisme]]></category>
		<category><![CDATA[post-impressionniste]]></category>
		<category><![CDATA[post-moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[vente aux enchères]]></category>
		<category><![CDATA[vente exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[XXème siècle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipservices.ch/vipblog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<p>New York: le 2 novembre 2010 &#160; La Belle Romaine a été vendue pour le prix de 67,6 millions de francs dans le cadre d&#8217;une vente de tableaux de Maîtres impressionnistes, post-impressionnistes, et d&#8217;Art Moderne. On y trouvait notamment aussi des oeuvres de Matisse, Monet, Braque et Chagall et non des moindres. On peut constater</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.vipservices.ch/fr/47-resultat-de-la-vente-de-la-belle-romaine-damedeo-modigliani-record-pour-sothebys-new-york/">Résultat de la vente de La Belle Romaine d&#8217;Amédéo Modigliani: record pour Sotheby&#8217;s New York</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.vipservices.ch/fr">Vip Blog</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vipservices.ch/fr/47-resultat-de-la-vente-de-la-belle-romaine-damedeo-modigliani-record-pour-sothebys-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Exposition Universelle de Shangaï côté Suisse: un beau final</title>
		<link>http://blog.vipservices.ch/fr/43-exposition-universelle-de-shangai-cote-suisse-un-beau-final/</link>
		<comments>http://blog.vipservices.ch/fr/43-exposition-universelle-de-shangai-cote-suisse-un-beau-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mademoiselle VIP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition Universelle]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[moment historique]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisme]]></category>
		<category><![CDATA[orient]]></category>
		<category><![CDATA[privilégiés]]></category>
		<category><![CDATA[realtions bilatérales]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Shangaï]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipservices.ch/vipblog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>VIP Services et VIP Services blog soutiennent et saluent le succès de l&#8217;Expo Universelle de Shangaï. &#160; L&#8217;excellence où qu&#8217;elle soit nous ravit. La Suisse est dans le top 10 des pavillons les plus visités et appréciés, avec 2,7 millions de visiteurs. Le pavillon commun de Genève, Bâle et Zurich atteint, lui, les 2 millions</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://blog.vipservices.ch/fr/43-exposition-universelle-de-shangai-cote-suisse-un-beau-final/">&#8216;Exposition Universelle de Shangaï côté Suisse: un beau final</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://blog.vipservices.ch/fr">Vip Blog</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vipservices.ch/fr/43-exposition-universelle-de-shangai-cote-suisse-un-beau-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
